▲上へ




| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 袖丈 | 胸回り | 肩幅 | ||||||
| S | 59 | 58 | 100 | 41 | ||||||
| M | 61 | 60 | 104 | 43 | ||||||
| L | 63 | 62 | 108 | 45 | ||||||
| LL | 65 | 64 | 112 | 47 | ||||||
| 3L | 67 | 65 | 118 | 49 | ||||||
| 4L | 67 | 65 | 126 | 51 | ||||||
| 6L | 67 | 65 | 134 | 54 | ||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) | 
| 品番 | 1182-00 | 
| 混率 | 綿97%・ポリウレタン3% | 
| 特徴 | 動きやすく強度に優れたタフストレッチ素材! スリムシルエットでスマート且つ動きやすい!トレンドを引っ張る最新ワーキングウェア! ◆厚地のドビークロスを使用 ◆引裂強度・引張強度に優れたタフ素材(綿PU素材と比較) ◆綿100%と同等の耐火性(※スパッタリングテスト) ◆動き易さを追求した高いストレッチ性 ◆不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き ◆肌触りが翌なる吸湿生のある綿高混率素材 ◆製品洗いによるソフトな風合いと防縮性 ・ブランドネーム ・野帳が入る右胸ファスナーポケット ・ネームループ ・袖ペン差し ・内ポケット ・右胸:金属製隠しドットボタン  | 
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,6L | 
| カラー | ネイビー(1)、グレー(7)、サンドベージュ(10) | 










よくある質問





































































