▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 裄丈 | 胸回り | |||||||
| M | 72 | 82 | 117 | |||||||
| L | 75 | 84 | 120 | |||||||
| LL | 78 | 86 | 123 | |||||||
| 3L | 83 | 90 | 127 | |||||||
| 4L | 86 | 92 | 130 | |||||||
| 5L | 89 | 94 | 133 | |||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | EVENRIVER(イーブンリバー) |
| 品番 | 2550 |
| 混率 | 表:ポリエステル100% PVCラミネート 裏:ポリエステル100% メッシュ |
| 特徴 | 安心の厚み・高い防水力と耐久性 信頼性の高いPVCラミネート仕様 耐水圧10,000mmH2O ダブルフラップ 防滴ポケット 袖口調節テープ機能 脇部・背中ベンチレーション フロントファスナー 足首からの浸水を防ぐアーチカバー 反射プリント アクションカット |
| サイズ | M,L,LL,3L,4L,5L |
| カラー | カモフラグリーン(15)、カモフラグレー(45)、カモフラブラック(95) |









よくある質問
























