▲上へ







| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 裄丈 | 胸回 | 股下 | 腰回(ゴム上がり/MAX) | 適応胸囲 | 適応胴囲 | 適応身長 | ||
| S | 71 | 84 | 117 | 70 | 100/52 | 78-86 | 66-74 | 150-160 | ||
| M | 73 | 86 | 121 | 72 | 106/56 | 84-92 | 72-80 | 160-170 | ||
| L | 75 | 88 | 125 | 74 | 112/60 | 90-98 | 78-88 | 170-180 | ||
| LL | 77 | 90 | 129 | 76 | 118/64 | 96-104 | 86-96 | 175-185 | ||
| 3L | 79 | 92 | 133 | 78 | 124/68 | 102-110 | 94-104 | 175-185 | ||
| 4L | 81 | 94 | 137 | 80 | 130/72 | 108-116 | 102-112 | 180-185 | ||
| 5L | 83 | 96 | 141 | 82 | 136/76 | 114-122 | 110-120 | 180-185 | ||









よくある質問





































