▲上へ



| 適応サイズ表(cm) | ||||
| サイズ | 胸囲 | 肩幅 | 着丈 | 半袖丈 | 
| SS | 94 | 44 | 62 | 21 | 
| S | 100 | 46 | 64 | 22 | 
| M | 106 | 48 | 70 | 23 | 
| L | 112 | 50 | 72 | 24 | 
| LL | 118 | 52 | 74 | 25 | 
| EL | 124 | 54 | 76 | 26 | 
| 4L | 130 | 56 | 78 | 27 | 
| 5L | 140 | 59 | 80 | 27 | 
| 商品詳細 | |
| 素材 | 裹綿ハニカムメッシュ(ポリエステル80%・綿20%)(表/ポリエステル100%裹/ポリエステル65%・綿35%) | 
| サイズ | SS・S・M・L・LL・EL・4L・5L | 
| 特徴 | 1、裾スリット 2、吸汗・速乾 | 
| カラー | ネービー(C/011)・サックス(C/016)・ホワイト(C/037)・ブラック(C/044)・ミントグリーン(C/055)・オレンジ(C/076)・ロイヤルブルー (C/080) | 
 









 よくある質問
よくある質問






































































