▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 裄丈 | 胸回り | |||||||
| S | 63 | 72 | 83 | |||||||
| M | 65 | 74 | 89 | |||||||
| L | 67 | 76 | 96 | |||||||
| LL | 69 | 78 | 101 | |||||||
| 3L | 71 | 80 | 107 | |||||||
| 4L | 71 | 82 | 113 | |||||||
| 5L | 73 | 84 | 119 | |||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | ATACK BASE(アタックベース) | 
| 品番 | 26015 | 
| 混率 | ポリエステル87%・ポリウレタン13% | 
| 特徴 | 火山岩を繊維に定着させて発熱! 光エネルギーを吸収して発熱させるヒートコンプレッション登場! ◆光エネルギーを取り込み熱に変換!「バーニングマグマウォーム」 火山岩に含まれる微量の金属元素と勇気植物の炭化素材を特殊技術で組み合せました。 発熱機能と裏起毛による保温性のダブル効果で熱エネルギーをキープ! ◆袖プリント ◆ごろつきにくいフラットシーム縫製 ◆消臭テープ付き ◆ストレッチ素材 ◆裏起毛 | 
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,5L | 
| カラー | ペイントホワイト(09)、ブラック(11)、ペイントブラック(62) | 










 よくある質問
よくある質問






































































