▲上へ



| サイズ表(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
| 70 | 70 | 80 | 31 | |||||||
| 73 | 73 | 80 | 31.5 | |||||||
| 76 | 76 | 80 | 32 | |||||||
| 79 | 79 | 80 | 32.5 | |||||||
| 82 | 82 | 80 | 33 | |||||||
| 85 | 85 | 80 | 33.75 | |||||||
| 88 | 88 | 80 | 35 | |||||||
| 91 | 91 | 80 | 36 | |||||||
| 95 | 95 | 80 | 37 | |||||||
| 100 | 100 | 80 | 38.5 | |||||||
| 105 | 105 | 78 | 39.5 | |||||||
| 110 | 110 | 78 | 41 | |||||||
| 120 | 120 | 78 | 43.5 | |||||||
| 130 | 130 | 78 | 46 | |||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) |
| 品番 | 1669 |
| 混率 | 綿98%・ポリウレタン2% |
| 特徴 | 耐熱性を計る試験「スパッタリングテスト」で面倒等と証明された、綿・ポリエステル混合素材採用! ■綿ストレッチ生地を使用したハードワーク向け ■ストレッチ素材で着心地抜群 ・両脇カラビナループ ・コインポケット ・デオドラントテープ ・フロント:金属ファスナー ・ポケット口隠しマジックテープ |
| サイズ | 70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,120,130 |
| カラー | ネイビー(1)、シルバーグレー(22)、インディゴ(54)、カーキ(91) |









よくある質問





































































