▲上へ



| サイズ表(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 袖丈 | 胸囲 | 肩幅 | ||||||
| S | 72 | 57 | 106 | 45 | ||||||
| M | 74 | 58 | 110 | 47 | ||||||
| L | 76 | 59 | 114 | 49 | ||||||
| LL | 78 | 60.5 | 118 | 51 | ||||||
| 3L | 80 | 62 | 124 | 53 | ||||||
| 4L | 80 | 63 | 132 | 55 | ||||||
| 6L | 80 | 63 | 142 | 57 | ||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) |
| 品番 | 1665 |
| 混率 | 綿98%・ポリウレタン2% |
| 特徴 | 耐熱性を計る試験「スパッタリングテスト」で面倒等と証明された、綿・ポリエステル混合素材採用! ■綿ストレッチ生地を使用したハードワーク向け ■ストレッチ素材で着心地抜群 ・胸ファスナーポケット ・胸ペン差し ・袖ペン差し ・デオドラントテープ ・袖アジャストボタン ・樹脂ファスナー・ボタン・胸ポケット口隠しマジックテープ |
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,6L |
| カラー | ネイビー(1)、シルバーグレー(22)、インディゴ(54)、カーキ(91) |









よくある質問





































































