▲上へ



| 適応サイズ表(cm) | ||||||
| サイズ | 肩幅 | 着丈 | バスト | 適応身長 | ||
| M | 42 | 70 | 103 | 162-167 | ||
| L | 44 | 72 | 108 | 167-172 | ||
| LL | 47 | 74 | 113 | 172-177 | ||
| 3L | 49 | 76 | 117 | 177-182 | ||
| 4L | 51 | 78 | 121 | 182-187 | ||
| 5L | 53 | 80 | 125 | 187-192 | ||
| 6L | 55 | 82 | 129 | 192-197 | ||
)
| 商品詳細 | メーカー名 | AUTO-BI(山田辰) |
| 品番 | 【秋冬作業服】防寒ベスト 6-9860 |
| 商品名 | 【AUTO-BI(山田辰)】【秋冬作業服】防寒ベスト 6-9860 |
| 素材 | 表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100% |
| サイズ | M・L・LL・3L・4L・5L・6L |
| 特徴 |
1、光電子®繊維使用 2、表地制電素材使用 3、帯電防止織物使用 4、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属) 5、帯電防止 6、保温 7、キルティング 8、サイズ豊富 9、防寒・保温 10、衣類内の温度を快適に保つインナースーツ |
| カラー | ブラック(BC) |









よくある質問





































































