▲上へ









| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | ||||||
| S | 62 | 45 | 60 | 110 | ||||||
| M | 64 | 47 | 62 | 115 | ||||||
| L | 66 | 49 | 63 | 120 | ||||||
| LL | 68 | 51 | 65 | 125 | ||||||
| 3L | 70 | 53 | 66 | 130 | ||||||
| 4L | 70 | 55 | 66 | 135 | ||||||
| 5L | 72 | 57 | 67 | 140 | ||||||
| 6L | 72 | 59 | 67 | 145 | ||||||
| 商品詳細 | |
| 【メーカー】 | アルトコーポレーション |
| 【品番】 | 23AW401 |
| 【混率】 | 表地・裏地 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100%(エアロゲルわた) |
| 【サイズ】 | S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L |
| 【カラー】 | ハンターグリーン(40)、ヴェイパーグレー(3)、アーバンシック(91) |
| 【特徴】 | 機能性と無骨さを兼ね備え、快適な動きをサポート ◆仕事着としての機能性とし、ストレッチ性、快適性、収納力や素材の見直し等から、ワークウェアとしての機能性の底上げを追求。 ◆ワークウェアの武骨さ・道具感とし、近代ワークウェアには無い道具感とカッコよさの両立を追求。 ◆ウェアの快適性と動きやすさとし、素材やパターンから繋がる着用感に至るまで「働く=動く」をいかにサポートできるかを追求。 ◆収納力が高く、職業や個人の好みに合わせて自由に使えるように。 ◆主張しすぎないロゴ使用し、ユーザー様のネームが目立つように。 ◆動きやすさや素材から、着ていてストレスにならない着用感。 ◆ユーザーの好みに合わせて使用し、完成するワークウェア。 ・ファスナー:ビスロン(スライダー:金属) ・フロントダブルファスナー ・左袖ポケット+ナイロンテープ ・右胸ポケット+刻印入りドットボタン ・衿リブ ・袖口リブ ・内ポケット ・裏地(アルミプリント) ・フラップポケット+ナイロンテープ ・ワッペン |










よくある質問
















































































