▲上へ



適応サイズ表
| 適応サイズ表(cm) | |||
| サイズ | ウエスト | 股下 | ヒップ | 
| S | 58~63 | 78 | 90 | 
| M | 64~69 | 78 | 96 | 
| L | 70~75 | 78 | 102 | 
| LL | 76~81 | 78 | 108 | 
| 3L | 82~90 | 78 | 116 | 
| 4L | 91~99 | 78 | 124 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
いらっしゃいませ!
閲覧履歴


メーカー・サイズ・色などで
絞り込み検索できます!






























休業日は商品発送・お問合せ対応をお休みさせていただきます。



| 適応サイズ表(cm) | |||
| サイズ | ウエスト | 股下 | ヒップ | 
| S | 58~63 | 78 | 90 | 
| M | 64~69 | 78 | 96 | 
| L | 70~75 | 78 | 102 | 
| LL | 76~81 | 78 | 108 | 
| 3L | 82~90 | 78 | 116 | 
| 4L | 91~99 | 78 | 124 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
