▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 背丈 | 股上 | 股下 | 袖丈 | 裾幅 | 胸回り | 袖口廻り | 肩幅 | 参考身長 |
| S | 8535 | 57 | 26.5 | 73 | 21 | 22.5 | 112 | 18 | 47 | 160-165 |
| M | 89.5 | 59 | 27.5 | 73 | 22 | 23 | 116 | 18.5 | 49 | 165-170 |
| L | 93.5 | 61 | 28.5 | 73 | 23 | 23.5 | 120 | 19 | 51 | 170-175 |
| LL | 97.5 | 63 | 29.5 | 75 | 24 | 24 | 124 | 19.5 | 53 | 175-180 |
| 3L | 101.5 | 65 | 30.5 | 75 | 25 | 24.5 | 128 | 20 | 55 | 180-185 |
| 4L | 105.5 | 67 | 31.5 | 75 | 26 | 25 | 132 | 20.5 | 57 | 185-190 |
| 6L | 113.5 | 71 | 33.5 | 75 | 28 | 26 | 140 | 21.5 | 61 | 190-195 |









よくある質問






































































