▲上へ




| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 膝幅 | 股上 | 裾幅 | 腰回り | 渡り幅 | |||
| S | 84.5 | 78 | 23.1 | 24.5 | 18.5 | 100.7 | 31.5 | |||
| M | 88.5 | 78 | 23.8 | 25.5 | 19 | 104.7 | 32.5 | |||
| L | 92.5 | 78 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 108.7 | 33.5 | |||
| LL | 96.5 | 80 | 25.2 | 27.5 | 20 | 112.7 | 34.5 | |||
| 3L | 100.5 | 80 | 25.9 | 28.5 | 20.5 | 116.7 | 35.5 | |||
| 4L | 104.5 | 80 | 26.6 | 29.5 | 21 | 120.7 | 36.5 | |||









よくある質問






































































