▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 着丈 | 袖丈 | 胸回り | 肩幅 | 適応身長 | |||
| SS | 90 | 70 | 50 | 55 | 106 | 43 | 158-163 | |||
| S | 94 | 72 | 52 | 57 | 110 | 45 | 163-168 | |||
| M | 98 | 74 | 54 | 59 | 114 | 47 | 168-173 | |||
| L | 102 | 76 | 56 | 61 | 118 | 49 | 173-178 | |||
| LL | 106 | 78 | 58 | 63 | 122 | 51 | 178-183 | |||
| 3L | 110 | 80 | 60 | 65 | 126 | 53 | 183-188 | |||
| 4L | 114 | 82 | 62 | 67 | 130 | 55 | 188-193 | |||
| 5L | 118 | 82 | 64 | 67 | 134 | 57 | 193-198 | |||









 よくある質問
よくある質問







































































