▲上へ





| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 裄丈 | 裾囲 | 胸囲 | ||||||
| S | 64 | 79 | 84 | 104 | ||||||
| M | 66 | 82 | 88 | 108 | ||||||
| L | 67 | 84 | 94 | 113 | ||||||
| LL | 68 | 86 | 101 | 118 | ||||||
| 3L | 69 | 88 | 107 | 124 | ||||||
| 4L | 70 | 90 | 113 | 130 | ||||||
| 商品詳細 | |
| 【メーカー】 | アイズフロンティア |
| 【品番】 | 3810 |
| 【素材】 | 裏PE(ポリエチレン)2WAYストレッチクロス |
| 【混率】 | ポリエステル94%・ポリエチレン6% |
| 【サイズ】 | S,M,L,LL,3L,4L |
| 【カラー】 | ブラック(05)、サンドアース(26) |
| 【サイズについて】 | 素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。 |
| 【特徴】 | One solution for summer comfort 夏の快適性を愚直に追求したどり着いた新たなる爽快感。 サマーワーカー御用達のI'Zプログレッシブドライモデル爆誕! ◆高い吸水速乾性能で夏のワークシーンの快適さを追求。 ◆生地の裏側に水分を寄せ付けないポリエチレン糸を点接触に裏打ちすることで、汗をかいた際に、水分が生地の外側に吸い上げられる為、肌側が常にドライな状態をキープします。 ◆サラッとした着心地と高いストレッチ性能で常に快適さをキープ。 ◆縦方向・横方向に軽快なストレッチ性(伸長率 タテ 約18.3%、ヨコ 約25.7%)で身体の動きをサポート。 ◆引き裂き性能は タテ約15.6N、ヨコ約31.4N、滑脱抵抗力縦横共に1mm以下の高堅牢性。 ◆遮蔽率97.8% UPF50+の優れたUVカット効果。 ◆スマホも収納可能な左胸縦型ファスナーポケット等、高い機能性も発揮。 ◆襟元の大胆なロゴデザインが印象的。 ◆シンプルながらもI'Zらしいこだわりのディテール満載。 ・スマホも収納可能な左胸縦型ファスナーポケット ・横から小物が入る左袖ペン差しポケット ・3Dカッティングによる抜群の動きやすさ ・左脇内ポケット ・特徴的な右側ファスナーポケット ・オリジナルロゴ入り左側大型ポケット ・ウエストシャーリングゴム仕様 ・裾ゴム仕様 |










よくある質問
















































































