▲上へ







| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 胸囲 | 裄丈 | 背丈 | ウエスト(ゴム上り/MAX) | 股下 | 適応胸囲 | 適応胴囲 | 適応身長 | ||
| M | 114 | 49.5 | 49.5 | 86/106 | 76 | 84-92 | 72-80 | 160-170 | ||
| L | 118 | 51 | 51.5 | 90/110 | 76 | 90-98 | 78-88 | 170-180 | ||
| LL | 122 | 52.5 | 53.5 | 95/114 | 78 | 96-104 | 86-96 | 175-185 | ||
| 3L | 126 | 54 | 55.5 | 100/118 | 78 | 102-110 | 94-104 | 175-185 | ||









よくある質問

















































































