▲上へ


| 適応サイズ表(cm) | ||||||||
| サイズ | 着丈 | 裄丈 | 胸廻り | |||||
| S | 63 | 41.5 | 96 | |||||
| M | 65 | 43.5 | 102 | |||||
| L | 67 | 45.5 | 108 | |||||
| LL | 69 | 47.5 | 114 | |||||
| 3L | 71 | 49.5 | 120 | |||||
| 4L | 73 | 51.5 | 128 | |||||
| 5L | 75 | 52.5 | 136 | |||||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ATACK BASE(アタックベース) |
| 品番 | HUMMER半袖ジップアップ 9032-15 |
| 素材・混率 | 綿65%・ポリエステル35% 260g/m2 |
| 特徴 | ・カノコ ・ヘビィウェイト ・消臭テープ ・形状安定性 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L |
| カラー | ネイビー(02)・ホワイト(09)・ブラック(11) |

![]() アタックベース|春夏作業服|HUMMER半袖ポロシャツ 9030-15 | ![]() HUMMER|ハマー|作業服|HUMMER 極厚ポロシャツ 9031-15 | ![]() アタックベース|春夏作業服|HUMMER半袖ジップアップ 9032-15 |









よくある質問








































































