▲上へ




| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
| S | 70-76 | 78 | 34 | |||||||
| M | 76-82 | 78 | 35.5 | |||||||
| L | 82-88 | 78 | 37 | |||||||
| LL | 88-95 | 78 | 38.5 | |||||||
| 3L | 95-105 | 78 | 41 | |||||||
| 4L | 105-115 | 78 | 43.5 | |||||||
| 6L | 120-130 | 78 | 47.25 | |||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) |
| 品番 | 0284-08 |
| 混率 | 表:ナイロン85%・ポリウレタン15% 裏:ポリエステル100%(フリース/タフタ) 中綿:ポリエステル100% |
| 特徴 | 高い耐水性・透湿性・防寒性とストレッチ性・軽さを兼ね備えたハイスペックウェア登場! 耐水圧10,000mmと透湿24,000gという驚異の数値で雨や雪をしっかり防水してムレを逃がします! ◆防寒なのに動きやすい縦横ストレッチ ◆冷気の浸入を防ぐ防風性素材 ◆裏地の部分ニット仕様でストレッチ性アップ ◆雨・水の浸入を防ぐ防水仕様 ◆反射プリント採用で夜間も安心の高視認性 ◆衣服内がムレにくい透湿性素材 ◆ウエストゴム ◆ウエストアジャストテープ ◆後ろ見頃上部裏フリース ◆ひざ部分裏フリース ◆内側カイロポケット ◆逆玉縁ポケット ◆両脇スルーファスナー ◆止水ファスナーポケット ◆裾アジャストテープ |
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,6L |
| カラー | ブラック(4) |










よくある質問





































































