▲上へ


| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 適応ウエスト | 股下 | ヒップ | 渡り幅 | 実寸ウエスト | |||||
| GS | 60 | 78 | 94 | 30 | 70 | |||||
| GM | 64 | 78 | 98 | 31 | 74 | |||||
| GL | 68 | 78 | 102 | 32 | 78 | |||||
| GLL | 73 | 78 | 107 | 34 | 83 | |||||
| G3L | 78 | 78 | 112 | 37 | 88 | |||||
| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
| 70 | 70 | 82 | 32 | |||||||
| 73 | 73 | 82 | 32.75 | |||||||
| 76 | 76 | 82 | 33.5 | |||||||
| 79 | 79 | 82 | 34.25 | |||||||
| 82 | 82 | 82 | 35 | |||||||
| 85 | 85 | 82 | 35.75 | |||||||
| 88 | 88 | 82 | 36.5 | |||||||
| 91 | 91 | 82 | 37.25 | |||||||
| 95 | 95 | 82 | 38.25 | |||||||
| 100 | 100 | 82 | 39.5 | |||||||
| 105 | 105 | 82 | 41 | |||||||
| 110 | 110 | 80 | 42.5 | |||||||
| 120 | 120 | 80 | 45 | |||||||
| 130 | 130 | 80 | 47.5 | |||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) | 
| 品番 | 3018-09 | 
| 混率 | ポリエステル80%・綿20% | 
| 特徴 | ◆信頼の日本製T/Cヘリンボーンを使用 ◆東レ ライトフィックスにより軽くて伸びる快適な着心地 ◆不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き ◆窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性 ◆制電性素材で静電気の発生を抑える ◆レディースサイズ対応商品 ◆タックボタン ◆ミニポケット ◆デオドラントテープ ◆裾紐通しホール | 
| サイズ | GS,GM,GL,GLL,G3L,70,73,76,79,82,85,88,91,95,100,105,110,120,130 | 
| カラー | ネイビー(1)、ブラック(4)、シルバーグレー(22)、チャコールグレー(23) | 










 よくある質問
よくある質問






































































