▲上へ


| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
| S | 73 | 82 | 31.5 | |||||||
| M | 78 | 82 | 32.5 | |||||||
| L | 83 | 82 | 33.5 | |||||||
| LL | 88 | 82 | 35 | |||||||
| 3L | 93 | 82 | 36.5 | |||||||
| 4L | 100 | 82 | 39 | |||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) | 
| 品番 | 580 | 
| 混率 | 綿74%・ポリエステル24%・ポリウレタン2%(7oz) | 
| 特徴 | 夏でも快適な7ozの軽量デニムを使用したスタイリッシュでカジュアルライクなデニムウェア ◆7ozのサマーストレッチデニムを使用 ◆動きやすさを追求した高いストレッチ性 ◆不快なニオイを軽減するデオドラントテ◆タックボタン ◆コインポケット ◆デオドラントテープ ◆カーゴペン差し ◆後ろ太ベルトループ ◆カラビナループ ◆スルーポケット(野帳が入る) ◆フラップ付きポケット ◆ひざダーツ ◆裾紐通しホーループ付き | 
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L | 
| カラー | ライトインディゴ(556) | 










 よくある質問
よくある質問






































































