▲上へ



| サイズ表(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 袖丈 | 胸囲 | 肩幅 | ||||||
| S | 60 | 56 | 108 | 46 | ||||||
| M | 63 | 57 | 112 | 48 | ||||||
| L | 65 | 58 | 116 | 50 | ||||||
| LL | 67 | 60 | 120 | 52 | ||||||
| 3L | 69 | 62 | 126 | 54 | ||||||
| 4L | 71 | 62 | 134 | 56 | ||||||
| 6L | 71 | 62 | 144 | 58 | ||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) | 
| 品番 | 1663 | 
| 混率 | 綿98%・ポリウレタン2% | 
| 特徴 | 耐熱性を計る試験「スパッタリングテスト」で面倒等と証明された、綿・ポリエステル混合素材採用! ■綿ストレッチ生地を使用したハードワーク向け ■ストレッチ素材で着心地抜群 ・胸ファスナーポケット ・胸ペン差し ・オリジナル金属ネーム ・袖ペン差し ・デオドラントテープ ・袖アジャストボタン ・樹脂ファスナー/金属ボタン・ネーム ・胸ポケット口隠しマジックテープ  | 
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,6L | 
| カラー | ネイビー(1)、シルバーグレー(22)、インディゴ(54)、カーキ(91) | 
	








よくある質問





































































