▲上へ


| 適応サイズ表(cm) | ||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | わたり幅 | 総丈 |
| 73 | 73 | 76 | 36.5 | 104.5 |
| 76 | 76 | 76 | 37 | 104.5 |
| 79 | 79 | 76 | 37.5 | 104.5 |
| 82 | 82 | 76 | 38 | 104.5 |
| 85 | 85 | 76 | 39 | 105.5 |
| 88 | 88 | 76 | 40 | 105.5 |
| 91 | 91 | 76 | 40.5 | 107.5 |
| 95 | 95 | 76 | 41 | 107.5 |
| 100 | 100 | 76 | 42 | 109.5 |
| 105 | 105 | 76 | 43 | 109.5 |
| 110 | 110 | 76 | 44 | 110.5 |









よくある質問






































































