▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 袖丈 | バスト | 肩幅 | 適応身長 | ||||
| S | 100 | 72 | 54 | 110 | 46 | 157~162 | ||||
| M | 104 | 74 | 56 | 114 | 48 | 162~167 | ||||
| L | 108 | 76 | 58 | 118 | 50 | 167~172 | ||||
| LL | 112 | 78 | 60 | 122 | 52 | 172~177 | ||||
| 3L | 116 | 80 | 62 | 126 | 54 | 177~182 | ||||
| 4L | 120 | 82 | 64 | 130 | 56 | 182~187 | ||||
| 5L | 124 | 84 | 66 | 134 | 58 | 187~192 | ||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | Dickies(ディッキーズ) |
| 品番 | 21-1602 |
| 素材 | 帯電防止織物使用 金属ファスナー・金属ボタン使用 |
| 混率 | 綿65%・ポリエステル35% |
| 重量 | 1.05kg(LLサイズ) |
| 特徴 | 袖口(カフス)、ズボンサイドポケットフラップ/マジックテープ フロントファスナー/金属(スライダー:金属) 右胸ポケットファスナー/金属(スライダー:金属) 左胸ポケットフラップ/レナートドットボタン(金属) 衿元/ドットボタン(金属) 腰帯脇尾錠/Dカン(金属) ペン差し/左袖 腰部にはウエストのサイズを調節できるベルト・リングを採用 |
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,5L |
| カラー | ネイビーブルー(NB)、オーディ(OD)、チャコールグレー(G2)、ブラック(BG) |









よくある質問





































































