▲上へ



| 適応サイズ表 (cm) | ||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | ||
| 73 | 76 | 80 | ||
| 76 | 76 | 80 | ||
| 79 | 79 | 80 | ||
| 82 | 82 | 80 | ||
| 85 | 85 | 80 | ||
| 88 | 88 | 80 | ||
| 91 | 91 | 80 | ||
| 95 | 95 | 78 | ||
| 100 | 100 | 78 | ||
| 105 | 100 | 78 | ||
| 110 | 100 | 78 | ||
| 商品詳細 | ||||
| メーカー名 | イーブンリバー (EVENRIVER) | |||
| 品番 | エボリューション カーゴ SR-3002 | |||
| 商品名 | 【イーブンリバー】【秋冬作業服】エボリューション カーゴ SR-3002 | |||
| 素材 | 綿60% ポリエステル40% | |||
| G | 58 | |||
| 特徴 |
1.右脇カラビナフックループ 2.マジックテープ&ファスナーカーゴポケット(右足はマジックテープのみ) 3.オリジナルデザインの打ち抜きリベット 4.コインポケット 5.後ろ玉ポケット(左側のみ樹脂刻印ボタン付き) | |||
| サイズ | 73・76・79・82・85・88・91・95・100・105・110 | |||
| カラー | 12.チャコール・19.ベージュ・30.インディゴ・93.ヒッコリーブルー | |||
| 『G』とはイーブンリバー独自の基準で、生地の厚さ・強度を計算したものです。 数値が高いほど生地が厚くなり、強度が強くなります。 | ||||
![]() EVENRIVER|イーブンリバー|秋冬作業服|エボリューション ブルゾン SR-3007 | ![]() EVENRIVER|イーブンリバー|秋冬作業服|エボリューション シャツ SR-3006 | ![]() EVENRIVER|イーブンリバー|秋冬作業服|エボリューション カーゴ SR-3002 |









よくある質問








































































