▲上へ







| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | ||||||
| S | 68 | 50 | 55 | 122 | ||||||
| M | 70 | 52 | 57 | 126 | ||||||
| L | 72 | 54 | 59 | 130 | ||||||
| LL | 74 | 56 | 61 | 134 | ||||||
| 3L | 76 | 58 | 62 | 140 | ||||||
| 4L | 78 | 60 | 62 | 146 | ||||||
| 商品詳細 | |
| 【メーカー】 | 桑和(SOWA) |
| 【品番】 | 6484-00 |
| 【混率】 | 表:綿98%・ポリウレタン2% 身頃裏:綿50%・ポリエステル50% 袖裏:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% |
| 【サイズ】 | S,M,L,LL,3L,4L |
| 【カラー】 | ブラック(4)、アーミー(82)、ライトブラウン(87) |
| 【特徴】 | アメリカンワークをスタイリッシュに着こなす大人の防寒着 ◆撥水加工で多少の雨、水をはじく ◆横伸びで、動きやすさを追求した高いストレッチ性 ◆強度のある3本ステッチ仕様 ・衿コーデュロイ素材 ・内ペン差し ・ファスナー付き内ポケット(野帳が入る) ・面ファスナー付き内ポケット(野帳が入る) ・胸ファスナーポケット ・両脇玉縁ポケット ・ブランドネーム ・ノーフォーク ・ひじタック ・袖アジャストボタン |










よくある質問





































































