▲上へ



| 適応サイズ表(cm) | ||||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | バスト | ウエスト | 股下 | 適応身長 |
| S | 43 | 52 | 110 | 86 | 70 | 157-162 |
| M | 45 | 54 | 114 | 90 | 72 | 162-167 |
| L | 47 | 56 | 118 | 94 | 74 | 167-172 |
| LL | 49 | 58 | 122 | 98 | 76 | 172-177 |
| 3L | 51 | 60 | 126 | 102 | 80 | 177-182 |
| 4L | 53 | 62 | 130 | 107 | 84 | 182-187 |
| 5L | 55 | 64 | 134 | 111 | 88 | 187-192 |
| BLL | 53 | 58 | 140 | 120 | 76 | 172-177 |
| B3L | 55 | 60 | 150 | 130 | 80 | 177-182 |
| 商品詳細 | メーカー名 | AUTO-BI(山田辰) |
| 品番 | 【秋冬作業服】ツヅキ服 5760 |
| 商品名 | 【AUTO-BI(山田辰)】【秋冬作業服】ツヅキ服 5760 |
| 素材 | 綿95%・ポリウレタン5% |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L・BLL・B3L |
| 重量 | 約0.80kg【LLサイズ計測】 |
| 特徴 |
1、のびる素材 2、ストレッチ 3、サイズ豊富 4、胸ポケット、マジックテープ 5、ストレッチ素材使用の為、動きやすく、型くずれが少ない前開き部分、ファスナー使用 6、強力三重環縫 7、袖口(カフス)、胸ポケットフラップ/マジックテープ 8、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属) 9、腰帯脇ゴム仕様 10、ペン差し/左袖 11、ストレッチ素材使用のらくらくツヅキ服 |
| カラー | マリンブルー(MB)・スカイブルー(SB) |









よくある質問






































































