▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | 適応ウエスト | ||||||
| GS | 70 | 78 | 30 | 60 | ||||||
| GM | 74 | 78 | 31 | 64 | ||||||
| GL | 78 | 78 | 32 | 68 | ||||||
| GLL | 83 | 78 | 34 | 73 | ||||||
| G3L | 88 | 78 | 37 | 78 | ||||||
| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | 渡り幅 | |||||||
| 70 | 70 | 82 | 32 | |||||||
| 73 | 73 | 82 | 32.75 | |||||||
| 76 | 76 | 82 | 33.5 | |||||||
| 79 | 79 | 82 | 34.25 | |||||||
| 82 | 82 | 82 | 35 | |||||||
| 85 | 85 | 82 | 35.75 | |||||||
| 88 | 88 | 82 | 36.5 | |||||||
| 91 | 91 | 82 | 37.25 | |||||||
| 95 | 95 | 82 | 38.25 | |||||||
| 100 | 100 | 82 | 39.5 | |||||||
| 105 | 105 | 80 | 41 | |||||||
| 110 | 110 | 80 | 42.5 | |||||||
| 120 | 120 | 80 | 45 | |||||||
| 130 | 130 | 80 | 47.5 | |||||||









よくある質問






































































