▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | ヒップ | 袖丈 | 胸回り | 渡り幅 | 肩幅 | |||
| M | 92-106 | 70 | 112 | 58 | 118 | 35.5 | 48 | |||
| L | 96-110 | 72 | 116 | 60 | 122 | 36.5 | 50 | |||
| LL | 100-114 | 74 | 120 | 62 | 126 | 37.5 | 52 | |||
| EL | 104-118 | 76 | 124 | 64 | 130 | 38.5 | 54 | |||
| 4L | 108-122 | 78 | 128 | 66 | 134 | 39.5 | 56 | |||
| 5L | 112-126 | 80 | 132 | 68 | 138 | 40.5 | 58 | |||
| 商品詳細 | |
| メーカー | 自重堂 |
| 品番 | 48500 |
| 素材 | 高密度タフタ |
| 混率 | 表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル起毛トリコット・ポリエステルタフタ・中綿100gキルト |
| 特徴 | ◆撥水性と防風性を兼ね備えた軽くて動きやすい防寒続服 ◆衿フリース仕様 ◆胴裏(ポリエステル起毛トリコット) ◆内ポケット ◆上下開閉式フロントファスナー ◆ドローコード(フード) ◆サイドスルーポケット ◆携帯電話収納ポケット ◆股ガゼット ◆左袖ペン差し ◆袖口アジャスター ◆背ネーム ◆ワンポイント(右胸ポケット・ビスポケット) ◆消臭&抗菌テープ(両脇・両肩・股) ◆取り外しフード(ファスナー) ◆フロント樹脂ファスナー ◆ポケット樹脂ファスナー ◆撥水加工 |
| サイズ | M,L,LL,EL,4L,5L |
| カラー | ネービー(011)、アーミーグリーン(040)、チャコールグレー(048) |










よくある質問





































































