▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 上着-着丈 | 上着-胸囲 | 上着-裄丈 | ズボン-総丈 | ズボン-股下 | ズボン-腰囲 | 適応身長 | 適応胸囲 | 適応胴囲 | |
| M | 70 | 116 | 86.5 | 105 | 70 | 108 | 160-170 | 84-92 | 72-80 | |
| L | 73 | 120 | 88.5 | 108 | 72 | 112 | 170-180 | 90-98 | 78-88 | |
| LL | 76 | 124 | 90.5 | 111 | 74 | 116 | 175-185 | 96-104 | 86-96 | |
| EL | 79 | 128 | 92.5 | 114 | 76 | 120 | 175-185 | 102-110 | 94-104 | |
| 4L | 82 | 132 | 94.5 | 117 | 78 | 124 | 180-185 | 108-122 | 102-117 | |









 よくある質問
よくある質問















 
	


 
			






