▲上へ



| サイズ表(cm) | ||||||||||
| サイズ | 全長 | 親指長さ | 人差し指長さ | 中指長さ | 薬指長さ | 小指長さ | 甲幅 | 入れ口幅 | ||
| M | 21 | 6.3 | 7.9 | 9 | 8.5 | 6.7 | 10 | 9 | ||
| L | 22 | 6.5 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 7 | 10.5 | 9 | ||
| XL | 23 | 6.7 | 8.5 | 9.6 | 9.1 | 7.3 | 11 | 9.5 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー | 中国産業 |
| 品番 | 0400 |
| 混率 | 本体:人工皮革・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレン プロテクター部:PVC |
| 特徴 | ワーキンググローブの最上級を追求。 手の甲にプロテクター、指の先まで保護する縫製、随所に施した反射材により視認性を向上。 プロの為の最上級手袋登場! ■摩耗に強いPU素材ですべり止め効果と作業性を向上 ■手の甲部には薄型軽量プロテクター搭載 ■指先へのストレスとムレを軽減させるベンチレーション ■伸縮性のあるストレッチメッシュ使用 ■指先部分を保護するフルフィンガー仕様 ■指先はタッチパネル対応(親指・人差し指・中指) ■高輝度反射パイピング ■用途:作業用・バイク・自転車・登山 |
| サイズ | M,L,XL |
| カラー | クロ(19) |









よくある質問

























































