▲上へ


| 適応サイズ表(cm) | |||||||||||
| サイズ | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | ||
| 後丈 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | ||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 85205 |
| 商品名 | 【ジーベック】【安全靴】セフティシューズ 85205 |
| 特徴 | 1、樹脂先芯 2、抗菌・防臭中底 3、衝撃吸収 4、軽量ソール 5、サイドファスナー 6、かかと反射材を使用 7、靴底の色は全色共通 |
| 製法 | インジェクション方式 |
| 先芯 | 樹脂先芯 |
| 甲被 | 合成皮革 |
| 靴底 | Pu |
| ウィズ | EEEE |
| 重量(g/両足) | 990g/26.0cm両足 |
| サイズ | 24.5cm・25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm・29.0cm・30.0cm |
| カラー | 90ブラック |
| 注意事項 | ※本製品は合成皮革を使用しておりますので、火を使う現場には適しません。 |
| 規格 | |









よくある質問


























































