▲上へ



適応サイズ表
| 適応サイズ表(cm) | ||||||||
| サイズ | 総丈 | 肩巾 | 胸囲 | 袖丈 | 股下 | ウエスト | ||
| S | 146 | 48 | 110 | 52 | 68 | 87 | ||
| M | 151 | 50 | 115 | 54 | 71 | 92 | ||
| L | 156 | 52 | 120 | 56 | 74 | 97 | ||
| LL | 161 | 54 | 125 | 58 | 77 | 102 | ||
| 3L | 164 | 56 | 130 | 58 | 78 | 107 | ||
| 4L | 165 | 58 | 135 | 58 | 78 | 112 | ||
| 5L | 166 | 60 | 140 | 58 | 78 | 117 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 1288 |
| 商品名 | 【ジーベック】【秋冬作業服】続服 1288 |
| 素材 | 生地名:ツイル ポリエステル65% 綿35% |
| 特徴 | 1、楽脱ファスナー。 2、胸ポケット雨ブタはマジックテープ付で便利。 3、便利な内ポケット付。 4、特殊カッティングでスムーズ。XEカット。 5、激しい動きにもスムーズに対応する、プリーツロン。 6、激しい動きにもスムーズに対応する腰プリーツ付。 7、プリーツロン 8、XEカット 9、帯電防止 10、スムーズアップ 11、撥水 12、年間対応 13、男女兼用 14、樹脂ファスナー |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L 胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm) |
| カラー | 10コン・20グレー・60グリーン・61モスグリーン |
| 注意事項 | ※続服を女性用としてご購入の際は、サイズ表を十分ご確認下さい。 |









よくある質問





































































