▲上へ



適応サイズ表
| 適応サイズ表(cm) | ||||||
| サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | ||
| SS | 44 | 103 | 53.5 | 57.5 | ||
| S | 46 | 107 | 53.5 | 59.5 | ||
| M | 47.5 | 111 | 56.5 | 61.5 | ||
| L | 49 | 115 | 59 | 63.5 | ||
| LL | 50.5 | 119 | 60.5 | 65.5 | ||
| 3L | 52 | 123 | 61 | 67.5 | ||
| 4L | 53.5 | 127 | 61 | 69.5 | ||
| 5L | 55 | 131 | 61 | 59.5 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 1670 |
| 商品名 | 【ジーベック】【秋冬作業服】長袖ブルゾン 1670 |
| 素材 | 生地名:ポリエステルツイル ポリエステル100% |
| 特徴 | 1、バンザイカット 2、携帯電話収納ポケット※ファスナーポケット 3、NEWピタリティ 4、帯電防止 5、イージークア 6、男女兼用 7、樹脂ファスナー 8、樹脂ボタン 9、NEWバンザイカットと伸縮ニットアームホールの組合せで動きやすい。 10、前屈作業でも背中が出にくい後帯ラウンドデザイン。 11、オリジナル・マルチファスナー付ポケットで安心収納。 12、左袖ペン差し。 13、袖カフス樹脂ドットボタン。 14、左胸ポケット内携帯電話収納ポケット。 |
| サイズ | SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L 胸ポケット(巾14cm×深さ19cm) |
| カラー | 10コン・20グレー・22シルバーグレー・46ロイヤルブルー・71レッド・90クロ |









よくある質問





































































