▲上へ



適応サイズ表
| 適応サイズ表(cm) | ||||||||
| サイズ | 胸囲 | 裄丈 | 股下 | 総丈 | ウエスト | |||
| M | 116 | 79 | 71 | 151.5 | 78 | |||
| L | 120 | 81 | 73 | 156.5 | 84 | |||
| LL | 124 | 83 | 75 | 161.5 | 90 | |||
| 3L | 128 | 85 | 76 | 162.5 | 96 | |||
| 4L | 132 | 86 | 76 | 163.5 | 102 | |||
| 5L | 136 | 87 | 76 | 164.5 | 108 | |||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 483 |
| 商品名 | 【ジーベック】【防寒作業服】防寒続服483 |
| 素材 | [表]ポリエステル65%・綿35% [裏]中綿ポリエステル100% |
| 特徴 | 1、超撥水加工 2、シャーリングでフィット 3、ファスナー調整でブーツをはきやすく 4、樹脂ファスナー 5、金属ボタン |
| サイズ | M・L・LL・3L・4L・5L |
| カラー | 10コン |









よくある質問





































































