▲上へ



適応サイズ表
| 適応サイズ表(cm) | ||||||
| サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | ||
| M | 54 | 126 | 53 | 64 | ||
| L | 56 | 130 | 55 | 66 | ||
| LL | 58 | 134 | 57 | 68 | ||
| 3L | 60 | 138 | 57 | 70 | ||
| 4L | 62 | 142 | 57 | 72 | ||
| 5L | 64 | 146 | 57 | 72 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 2030 |
| 商品名 | 【ジーベック】【秋冬作業服】ブルゾン 2030 |
| 素材 | 生地名:ストレッチサージ ポリエステル65%綿35% |
| 特徴 | 1、帯電防止 2、ストレッチ 3、ソフト風合い 4、撥水 5、年間対応 6、樹脂ファスナー 7、樹脂ボタン 8、ポケットマジックテープ付 9、携帯電話収納ポケット付(左胸ポケット) 10、雨や汚れた水をはじく撥水加工 |
| サイズ | M・L・LL・3L・4L・5L 胸ポケット(巾18cm×深さ18cm) |
| カラー | 24ダークグレー・49シャドーブルー・74ワイングレー |









よくある質問





































































