▲上へ



適応サイズ表
| 適応サイズ表(cm) | |||||
| サイズ | 胸囲 | 裄丈 | 着丈 | ||
| S | 107 | 80 | 61 | ||
| M | 111 | 81.5 | 63 | ||
| L | 115 | 82.5 | 65 | ||
| LL | 119 | 84.5 | 67 | ||
| 3L | 123 | 86 | 69 | ||
| 4L | 127 | 87 | 71 | ||
| 5L | 131 | 88 | 71 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 2100 |
| 商品名 | 【ジーベック】【秋冬作業服】ブルゾン 2100 |
| 素材 | 生地名:ストレッチサージ ポリエステル65% 綿35% |
| 特徴 | 1、帯電防止 2、ストレッチ 3、形態安定 4、撥水撥油 5、年間対応 6、便利な内ポケット。 7、激しい動きにもスムーズに対応する、プリーツロン。 8、汚れた水や油に強い撥水、撥油加工。 9、樹脂ファスナー 10、樹脂ボタン |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L 胸ポケット(巾15cm×深さ18cm) |
| カラー | 31アイボリー・48バイオレット・61モスグリーン・72パープル |









よくある質問





































































