▲上へ



| 適応サイズ表(cm) | ||||||
| サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | ||
| S | 49 | 107 | 51 | 61 | ||
| M | 50.5 | 111 | 54 | 63 | ||
| L | 52 | 115 | 56.5 | 65 | ||
| LL | 53.5 | 119 | 58 | 67 | ||
| 3L | 55 | 123 | 58.5 | 69 | ||
| 4L | 56.5 | 127 | 58.5 | 71 | ||
| 5L | 58 | 131 | 58.5 | 71 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 3900 |
| 商品名 | 【ジーベック】【秋冬作業服】ブルゾン 3900 |
| 素材 | 生地名:べネシャン ポリエステル100% |
| 特徴 | 1、帯電防止 2、ツーウェイストレッチ 3、撥水撥油 4、年間対応 5、男女ペア 6、汚れた水や油に強い、撥水・撥油加工。 7、比翼前立。 8、激しい動きやすいスムず対応する、プリーツロン。 9、便利な内ポケット付。 10、樹脂ファスナー 11、金属ボタン 12、帯電防止作業服 13、JIS T8118適合商品 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L 胸ポケット(巾20cm×深さ19cm) |
| カラー | 10コン・48バイオレット・57マスタード・60グリーン・61モスグリーン・76サーモンピンク |
| 注意事項 | ※このページの商品を女性用としてご購入の際は、サイズ表を十分ご認下さい。 |









よくある質問





































































