▲上へ



適応サイズ(cm) | ||||||||||
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 裾囲 | 袖口幅 | 胸囲 | ||||
S | 65 | 41 | 60 | 92 | 9.5 | 98 | ||||
M | 67 | 43 | 61 | 96 | 9.5 | 104 | ||||
L | 69 | 45 | 63 | 100 | 10 | 110 | ||||
LL | 72 | 47 | 65 | 104 | 10.5 | 116 | ||||
EL | 75 | 49 | 65 | 108 | 11 | 122 | ||||
XO | 81 | 53 | 67 | 116 | 12 | 134 |
商品詳細 | |
【メーカー】 | tASkfoRce(タスクフォース) |
【品番】 | 00308 |
【素材】 | 両面スムース(目付290g/㎡ 約10oz) |
【混率】 | 綿60%・ポリエステル37%・ポリウレタン3% |
【サイズ】 | S,M,L,LL,EL,XO |
【カラー】 | ブラック(1) |
【特徴】 | 北風を制する、インパクト抜群のミリタリーテイストパーカー。 顔全体を保護するユニークなフードデザインで、防寒性とオシャレを両立。 肌触りのいい生地が上品さを引き立て、普段使いからアウトドアまで幅広く対応。 スリーシーズン活躍する万能アイテムで、使いやすさも抜群。 機能性とファッション性を兼ね備えた、存在感あふれる一着をあなたに。 |
