▲上へ





| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 胸回り | 肩幅 | |||||||
| S | 64 | 110 | 36 | |||||||
| M | 67 | 116 | 40 | |||||||
| L | 70 | 120 | 42 | |||||||
| LL | 72 | 124 | 44 | |||||||
| 3L | 74 | 129 | 47 | |||||||
| 4L | 76 | 134 | 50 | |||||||
| 6L | 76 | 144 | 56 | |||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | SOWA(桑和) |
| 品番 | 7339-06 |
| 素材 | ポリエステル・ナイロン |
| 混率 | 本体:ポリエステル100% 別布:ナイロン100% 【シルバーグレー(22)のみポリエステル100%】 |
| 特徴 | EF用ベストのバリューモデルをアップグレード ◆軽量ポリエステル・ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地 ◆エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい 【ご注意】 ファン・バッテリー等は付属しておりません |
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,6L |
| カラー | ベージュ(3)、シルバーグレー(22)、ネイビー(1)、アーミー(82) |











よくある質問





































































