▲上へ



適応サイズ表
| 適応サイズ表(cm) | |||||
| サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 着丈 | ||
| 5号 | 32 | 81 | 47.5 | ||
| 7号 | 33 | 85 | 48.5 | ||
| 9号 | 34 | 89 | 49.5 | ||
| 11号 | 35 | 93 | 50.5 | ||
| 13号 | 36 | 97 | 51.5 | ||
| 15号 | 37 | 103 | 52.5 | ||
| 17号 | 38 | 109 | 53.5 | ||
| 19号 | 39 | 115 | 53.5 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック | 
| 品番 | 40015 | 
| 商品名 | 【ジーベック】【作業服】レディスベスト 40015 | 
| 素材 | ポリエステルサージ ポリエステル100%  | 
| 特徴 | 1、撥水撥油加工 2、伸縮素材 3、帯電防止素材 4、高耐光加工 5、難溶融加工 6、樹脂ボタン  | 
| サイズ | 5号・7号・9号・11号・13号・15号・17号・19号 | 
| カラー | 90クロ | 









よくある質問





































































