▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 袖丈 | 胸回り | 肩幅 | ||||||
| SS | 69 | 23 | 99 | 42 | ||||||
| S | 72 | 24 | 103 | 44 | ||||||
| M | 75 | 26 | 107 | 46 | ||||||
| L | 78 | 26 | 111 | 48 | ||||||
| LL | 81 | 28 | 115 | 50 | ||||||
| 3L | 84 | 28 | 119 | 52 | ||||||
| 4L | 84 | 28 | 123 | 54 | ||||||
| 5L | 84 | 28 | 127 | 56 | ||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | ジーベック |
| 品番 | 1732 |
| 素材 | ストレッチウェザー |
| 混率 | ポリエステル57%・綿31%・複合繊維(T400)9%・ポリウレタン3% |
| 特徴 | ストレッチ制電フルハーネス対応のユーティリティワークウェア ストレッチ性と丈夫さを兼ね備えた新開発TC制電ストレッチ素材を使用。 フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。 ◆フルハーネスをしたまま使える両胸ファスナーポケット ◆袖口カフスアジャスター付き ◆左袖ペン差し |
| サイズ | SS,S,M,L,LL,3L,4L,5L |
| カラー | サンドベージュ(39)、シルバーグレー(22)、ブルー(40)、モスグリーン(61) |










よくある質問





































































