▲上へ


| 適応サイズ表(cm) | ||||
| サイズ | ウエスト | 股下 | わたり幅 | 総丈 |
| 73 | 73 | 73 | 36.5 | 101.5 |
| 76 | 76 | 73 | 37 | 101.5 |
| 79 | 79 | 73 | 37.5 | 101.5 |
| 82 | 82 | 73 | 38 | 101.5 |
| 85 | 85 | 73 | 39 | 102.5 |
| 88 | 88 | 73 | 40 | 102.5 |
| 91 | 91 | 73 | 40.5 | 104.5 |
| 95 | 95 | 73 | 41 | 104.5 |
| 100 | 100 | 73 | 42 | 106.5 |
| 105 | 105 | 73 | 43 | 106.5 |
| 110 | 110 | 73 | 44 | 107.5 |









よくある質問






































































