▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 袖丈 | 胸回り | 肩幅 | ||||||
| SS | 58 | 24 | 102 | 46 | ||||||
| S | 60 | 25 | 105 | 47 | ||||||
| M | 63 | 26 | 111 | 50.5 | ||||||
| L | 65 | 26 | 115 | 52 | ||||||
| LL | 67 | 27 | 119 | 53.5 | ||||||
| 3L | 69 | 27 | 123 | 55 | ||||||
| 4L | 71 | 27 | 127 | 56.5 | ||||||
| 5L | 71 | 27 | 131 | 58 | ||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | XEBEC(ジーベック) |
| 品番 | 1631 |
| 混率 | ポリエステル65%・綿35% |
| 特徴 | ◆左胸 左胸にはフラップポケットとタテ型ラクラク収納ポケットも装着 ◆右胸 右胸ポケットはモノが落ちにくいファスナー仕様。長モノも収められるよう深さも充分 ◆左袖 左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き ◆背中 背中には5センチの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。動きやすさはもちろん、メッシュ素材で通気性もアップ ◆脇下 脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用 |
| サイズ | SS,S,M,L,LL,3L,4L,5L |
| カラー | レッド(71)、ディープネイビー(19)、シルバーグレー(22)、チャコールグレー(25)、ロイヤルブルー(46)、キャメル(81)、ミストグリーン(605) |










よくある質問





































































