▲上へ



| 適応サイズ(cm) | ||||||||||
| サイズ | 着丈 | 袖丈 | 胸回り | 肩幅 | ||||||
| S | 59 | 57 | 105 | 44 | ||||||
| M | 61 | 58 | 108 | 45.5 | ||||||
| L | 63 | 59.5 | 111 | 47 | ||||||
| LL | 65 | 60.5 | 115 | 48.5 | ||||||
| 3L | 67 | 61.5 | 119 | 50 | ||||||
| 4L | 69 | 62 | 123 | 51.5 | ||||||
| 5L | 69 | 62 | 127 | 53 | ||||||
| 商品詳細 | |
| メーカー | XEBEC(ジーベック) |
| 品番 | 2240 |
| 素材 | ストレッチキャンバス |
| 混率 | 綿97%・ポリウレタン3% |
| 特徴 | 「スタイリッシュで動きやすい。 フルハーネスにも対応した現場服。」 ストレッチキャンバス素材にオイルコーティング、さらにバイオウォッシュを施した独特の質感が新しい現場服。 フルハーネスをしたままでも使えるポケットやモノの落下を防止するファスナーポケットを装備。 ◆フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット ◆持ちやすい大型ファスナー引手 ◆モノが落ちにくい両脇ファスナーポケット ◆袖口カフスアジャスター付き ◆左袖ペン差し ◆ひじ立体カッティングで動きやすい袖 |
| サイズ | S,M,L,LL,3L,4L,5L |
| カラー | ストーンブラック(91)、アイアンブルー(17)、グレー(20)、キャメル(81) |










よくある質問





































































