▲上へ



| 適応サイズ表(cm) | ||||||||
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | ||||
| S | 49 | 107 | 51 | 61 | ||||
| M | 50.5 | 111 | 53.5 | 63 | ||||
| L | 52 | 115 | 56 | 65 | ||||
| LL | 53.5 | 119 | 57.5 | 67 | ||||
| 3L | 55 | 123 | 58 | 69 | ||||
| 4L | 56.5 | 127 | 58 | 71 | ||||
| 5L | 58 | 131 | 58 | 71 | ||||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | XEBEC(ジーベック) |
| 品番 | ブルゾン 1680 |
| 素材 | ポリエステル65% 綿35%(生地名:ツイル) |
| 特長 | 背中ノーフォーク仕様で動きやすい 深さたっぷり右胸ファスナー 左袖・左胸ペン差し付 左胸ポケットにネームホルダーループ付き 物が落ちにくい両脇逆玉ポケット ボタンは傷つきにくい隠し仕様右胸ファスナー 胸ポケット(巾14.5cm×深さ17cm) 右胸ファスナーポケット(巾12.5cm×深さ19cm) |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L |
| カラー | モスグリーン(61)・チャコールグレー(25)・シルバーグレー(22)・ディープネイビー(19) |









よくある質問





































































