▲上へ



| 適応サイズ表(cm) | ||||||
| サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 | ||
| S | 46 | 107 | 53.5 | 59 | ||
| M | 47.5 | 111 | 56.5 | 61 | ||
| L | 49 | 115 | 59 | 63 | ||
| LL | 50.5 | 119 | 60.5 | 65 | ||
| 3L | 52 | 123 | 61 | 67 | ||
| 4L | 53.5 | 127 | 61 | 69 | ||
| 5L | 55 | 131 | 61 | 70 | ||
| 商品詳細 | |
| メーカー名 | ジーベック |
| 品番 | 8734 |
| 商品名 | 【ジーベック】【春夏作業服】長袖ブルゾン 8734 |
| 素材 | 生地名:サワークロス ポリエステル65% 綿35% |
| 特徴 | 1、抗菌防臭加工 2、通気性抜群 3、帯電防止素材 4、帯電防止作業服 5、JIS T8118適合商品 6、金属ファスナー(右胸) 7、金属ボタン 8、左胸ポケット差し付 9、右胸引き手付きファスナーポケット 10、ウエストアジャスター付 11、背中ノーフォークメッシュ 12、便利な内ポケット付 13、丈夫なダブルステッチ 14、比翼ドット釦 15、新改良薄型ドット釦 16、両袖下にメッシュ採用 17、左袖携帯電話収納ポケット 18、立体裁断で動きやすい、NEWバンザイカットで作業性が向上 |
| サイズ | S・M・L・LL・3L・4L・5L 胸ポケット(巾14cm×深さ20cm) |
| カラー | 15インディゴブルー・20グレー・42サックス・91ストーンブラック |









よくある質問





































































