▲上へ



| 適応サイズ表(cm) | ||||||||
| サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 | 胸囲 | ||||
| SS | 68 | 42 | 21 | 97 | ||||
| S | 71 | 44 | 22 | 102 | ||||
| M | 73 | 46 | 23 | 107 | ||||
| L | 75 | 48 | 24 | 112 | ||||
| LL | 77 | 50 | 24 | 117 | ||||
| 3L | 77 | 52 | 25 | 122 | ||||
| 4L | 79 | 54 | 25 | 127 | ||||
| 5L | 79 | 56 | 26 | 133 | ||||
| 商品詳細 | メーカー名 | TSDESIGN(藤和) |
| 品番 | 【春夏作業服】半袖シャツ 1755 |
| 商品名 | 【TSDESIGN(藤和)】【春夏作業服】半袖シャツ 1755 |
| 素材 | エアーラスター(二重構造織物)(導電繊維混入)、ポリエステル65%・綿35% |
| サイズ | SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L |
| 特徴 |
1、背裹メッシュ 2、携帯電話入ポケット 3、スリット 4、左胸・左袖ペン差し 5、右胸ファスナーポケット 6、楽COOL ver.2(特許) 7、楽WORKヨークカッティング 8、帯電防止素材使用 9、形態安定性 10、吸汗・速乾 |
| カラー | 51.パールグリーン・21.シルバーグレー・31.ソーダブルー・41.クリスタルネイビー |









よくある質問












































































